Details
| Date | Time | League | Season |
|---|---|---|---|
| March 24, 2025 | 8:00 pm | WESCO Division I | 2025 |
Venue
| Shoreline Stadium |
|---|
| North City, Shoreline, King County, Washington, 98155, United States |
Stanwood
| Position | Points | Goals | Assists | GB | Shots Against | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 21 | 27 | 9 |
Shoreline
| # | Player | Position | Points | Goals | Assists | GB | Shots Against | Saves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oli Dalan ’25 | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| 18 | Eddie Strongin ’28 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Sawyer Snow ’25 | Attack | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - |
| 9 | Kai Sokolowski ’26 | Midfield | 8 | 6 | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Cameron Mulder ’26 | Attack | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 3 | Freeman Butler ’25 | Midfield | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Miles Weybright ’26 | Midfield | 1 | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 14 | Jacob Ingalsbe ’26 | Attack | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 13 | Ben Markwardt ’26 | Defense | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - |
| 15 | Owen Watson ’25 | Face-Off | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - |
| 32 | Noe Cordova ’26 | Defense | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| 13 | Jason Fanning ’27 | Defense | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |
| 77 | Max Beer ’25 | Defense | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |
| 32 | Harry Chapman ’25 | Midfield | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - |
| 26 | Finn Harms ’25 | Midfield | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
| 31 | Lewin Artra ‘ 24 | Attack | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Fred Buffaloe ’25 | Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Jensen Pierre ’25 | Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Elijah Ralls ’26 | Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Total | 26 | 19 | 7 | 32 | 11 | 9 |
Points
Goals
Assists
GB
Shots Against
Saves
| 4 | 26 |
| 3 | 19 |
| 1 | 7 |
| 21 | 32 |
| 27 | 11 |
| 9 | 9 |


Shoreline